シミュレーションゴルフのスコアがどう変化したか記録していきます。
日付 | コース名 | アウト | イン | Total | コメント |
2024/5/12 | 浜野ゴルフクラブ | 61 | 56 | 117 | |
2024/5/18 | 茨城ゴルフクラブ西コース | 49 | 48 | 97 | |
2024/5/25 | 富士クラシックゴルフ | 49 | 49 | 98 | |
2024/6/9 | PGM石岡カントリークラブ | 54 | 47 | 101 | |
2024/6/14 | PGM石岡カントリークラブ | 48 | 44 | 92 | |
2024/6/15 | 飯能グリーンカントリークラブ | 48 | 42 | 90 | |
2024/6/23 | 茨城ゴルフ俱楽部東コース | 51 | 45 | 96 | |
2024/6/30 | 総武カントリークラブ総武コース | 56 | 48 | 104 | |
2024/7/7 | 大箱根カントリークラブ | 56 | 47 | 103 | パー73 |
2024/7/13 | プレステージカントリークラブ西コース | 51 | 45 | 96 | |
2024/7/21 | サンヒルズカントリークラブeastコース | 42 | 49 | 91 | |
2024/7/26 | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 48 | 49 | 97 | |
2024/8/1 | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 51 | 46 | 97 | |
2024/8/10 | キングフィールズゴルフクラブ | 49 | 46 | 95 | |
2024/8/17 | 習志野カントリークラブキングコース | 45 | 50 | 95 | |
2024/8/24 | 大新潟カントリークラブ出雲崎コース | 43 | 44 | 87 | バーディ1つ |
2024/8/30 | 大箱根カントリークラブ | 41 | 44 | 85 | パー73 バーディ2つ |
2024/9/7 | 千代田カントリークラブ西・中コース | 51 | 50 | 101 | |
2024/9/14 | 習志野カントリークラブキングコース | 54 | 49 | 103 | |
2024/9/17 | サンヒルズカントリークラブeastコース | 44 | 45 | 89 | |
2024/9/28 | 東名カントリークラブ | 46 | 48 | 94 | |
2024/9/30 | 磯子カンツリークラブ | 53 | 46 | 99 | |
2024/10/7 | ダイナスティ有明 | 49 | 44 | 93 | |
2024/10/12 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 49 | 46 | 95 | バーディ2つ |
2024/10/19 | ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 | 52 | 47 | 99 | |
2024/10/27 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 51 | 46 | 97 | バーディ2つ |
2024/10/31 | ロイヤルメドウゴルフ俱楽部 | 51 | 42 | 93 | バーディ1つ |
2024/11/3 | 金沢セントラルカントリークラブ | 49 | 47 | 96 | |
2024/11/9 | 大宝塚ゴルフクラブ宝塚・西宮コース | 50 | 50 | 100 | |
2024/11/16 | 浜野ゴルフクラブ | 43 | 42 | 85 | バーディ2つ |
2024/11/23 | パームヒルズゴルフリゾート | 40 | 40 | 80 | バーディ1つ |
2024/11/30 | セゴビアゴルフクラブインチヨダ | 52 | 36 | 88 | バーディ3つ ハーフ36は嬉しい |
2024/12/8 | 山形南カントリークラブ | 44 | 40 | 84 | バーディ1つ |
2024/12/21 | 大甲賀カントリークラブ神コース | 43 | 46 | 89 | バーディ1つ |
2024/12/22 | PGMマリアゴルフリンクス | 43 | 38 | 81 | バーディ2つ |
2024/12/29 | 加西インターカントリークラブ | 46 | 43 | 89 | +5が1つ バーディ2つ |
2024/12/30 | グランディ那須白川ゴルフクラブ | 45 | 41 | 86 | バーディ1つ |
2025/1/5 | PGM総成ゴルフクラブ西・南コース | 41 | 45 | 86 | バーディ1つ |
2025/1/12 | いづも大社カントリークラブ | 48 | 45 | 93 | 90オーバ、悔しい |
2025/1/18 | 大甲賀カントリークラブ油日コース | 44 | 43 | 87 | バーディ1つ |
2025/1/25 | 瀬田ゴルフコース北コ ース | 43 | 44 | 87 | バーディなし |
2025/1/26 | 金沢セントラルカントリー倶楽部 | 41 | 40 | 81 | バーディ1つ ダボ1つ |
2025/2/1 | パームヒルズゴルフリゾート | 45 | 41 | 86 | ダボ1、トリ1 |
2025/2/9 | 大甲賀カントリークラブ油日(伊吹・志摩)コース | 46 | 44 | 90 | 90切れず残念 |
2025/2/15 | 大甲賀カントリークラブ神コース | 43 | 44 | 87 | ダボ4、トリ1、 パー7、バーディ1 |
2025/2/23 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 44 | 47 | 91 | バーディ1、⁺5が1。 90切れず残念 |
2025/2/24 | オーシャンリンク宮古島 | 37 | 44 | 81 | バーディ2,ダボ2。 80切れず残念。 |
2025/3/2 | PGM石岡カントリークラブ | 49 | 44 | 93 | 前半で、ダブルパー2回。 結果90オーバー |
2025/3/8 | グリーンバーズゴルフ倶楽部 | 44 | 42 | 86 | 最初の2ホールで連続トリ。 その後バーディ1、ボギー、パーで90切。 |
コメント